жидкость | max концентрация | max температура | торцевое уплотнение |
AQQE |
Ацетат калия, CH3COOK | | 20° C | |
Ацетон, CH3COCH3 | | 40° C | |
Вода грунтовая | <300 ppm Cl | | |
Вода деминерализованная | < 2 мкСм/см (> 0.5 Meg) | | |
Вода для плавательных бассейнов(хлорированная) | 150 ppm Cl | 40° C | |
Вода жесткая | 2000 ppm Cl | 30° C | |
Вода питьевая котлов | | | |
Вода систем отопления | | | |
Вода умягченная | | | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 15% | 20° C | чугун |
Гидрокарбонат калия, KHCO3 | 20% | 20° C | чугун |
Гидроксид аммония, NH4OH | 30% | 30° C | |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 60° C | сталь |
Гидроксид кальция, Ca(OH)2 | 5% | 30° C | |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 60° C | сталь |
Глицерин | | 50° C | |
Дифосфат натрия, Na2HPO4 | 30% | 30° C | чугун |
Карбонат натрия, Na2CO3 | 20% | 20° C | чугун |
Кислота азотная, HNO3 | 40% | 25° C | сталь |
Кислота лимонная, HOC(CH2CO2H)2COOH | 50% | 40° C | сталь |
Кислота муравьиная, HCOOH | 30% | 20° C | сталь |
Кислота серная, H2SO4 | 1% | 20° C | сталь |
Кислота сернистая, H2SO3 | 5% | 20° C | сталь |
Кислота уксусная, CH3COOH | 15% | 20° C | сталь |
Кислота фосфорная, H3PO4 | 40% | 70° C | сталь |
Кислота щавелевая, (COOH)2 | 10% | 20° C | сталь |
Конденсат | | | |
Метанол | | 40° C | |
Нитрит натрия, NaNO2 | 5% | 20° C | чугун |
Обезжириватели на основе щелочей | | | |
Перекись водорода | 25% | 20° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 10% | 60° C | сталь |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | 50° C | |
Спирт изопропиловый, CH3CH(OH)CH3 | | 40° C | |
Сульфат железа | 30% | 20° C | сталь |
Сульфат меди, CuSO4 | 30% | 60° C | сталь |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 30% | 60° C | сталь |
Сульфит натрия, Na2SO3 | 1% | 20° C | чугун |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 10% | 20° C | чугун |
Формиат калия (ингибированный) | | 20° C | |
Хлорид кальция | 30% | 0° C | |
Этанол (этиловый спирт), C2H5OH | | 40° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | | 50° C | |
AQQK |
Кислота азотная, HNO3 | 40% | 40° C | сталь |
Кислота муравьиная, HCOOH | 30% | 40° C | сталь |
Кислота сернистая, H2SO3 | 10% | 50° C | сталь |
Кислота уксусная, CH3COOH | 50% | 60° C | сталь |
Кислота щавелевая, (COOH)2 | 10% | 50° C | сталь |
AQQV |
Антифризы на основе углеводорода | | 50° C | |
Бензин | | | |
Вода нефтесодержащая | | | |
Гидрокарбонат калия, KHCO3 | 20% | 20° C | чугун |
Диодизельное топливо | | | |
Дифосфат натрия, Na2HPO4 | 30% | 30° C | чугун |
Керосин | | | |
Кислота серная, H2SO4 | 1% | 20° C | сталь |
Кислота сернистая, H2SO3 | 5% | 20° C | сталь |
Кислота фосфорная, H3PO4 | 40% | 70° C | сталь |
Лигроин (нафта) | | | |
Мазут, дизельное топливо | | | |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло минеральное индустриальное | | | |
Масло минеральное моторное | | | |
Масло оливковое | 100% | | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло силиконовое | | | |
Масло синтетическое индустриальное | | | |
Масло синтетическое моторное | | | |
Масло соевое | 100% | | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Нефть сырая | | 20° C | |
Нитрит натрия, NaNO2 | 5% | 20° C | чугун |
Потпливо для реактивных двигателей | | | |
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | | | |
Сульфат железа | 30% | 20° C | сталь |
Сульфат меди, CuSO4 | 30% | 60° C | сталь |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 30% | 60° C | сталь |
Сульфит натрия, Na2SO3 | 1% | 20° C | чугун |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 10% | 20° C | чугун |
AUUE |
Ацетат калия, CH3COOK | 50% | 50° C | |
Ацетат кальция, Ca(CH3OOC)2 | 30% | 20° C | |
Ацетат натрия, NaOOCCH3 | 100% | 20° C | |
Вода подземных источников | | 90° C | |
Вода солоноватая | pH>6.5, 1000 ppm Cl | 40° C | бронза |
Вода умягченная | | 120° C | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 15% | 20° C | |
Гидрокарбонат калия, KHCO3 | 20% | 20° C | |
Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 | 2% | 20° C | |
Гидроксид аммония, NH4OH | 30% | 100° C | |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 20° C | |
Гидроксид кальция, Ca(OH)2 | 10% | 100° C | |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 40° C | |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 30% | 5° C | |
Глицерин (глицерол) | 50% | 50° C | |
Дифосфат натрия, Na2HPO4 | 30% | 100° C | |
Карбонат калия, K2CO3 | 20% | 20° C | |
Карбонат натрия, Na2CO3 | 20% | 20° C | |
Конденсат | | 90° C | |
Масло силиконовое | | | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Нитрит натрия, NaNO2 | 40% | 20° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
Перекись водорода | 2% | 40° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 10% | 20° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | | |
Сульфат калия, K2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфит натрия, Na2SO3 | 1% | 20° C | |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 20% | 90° C | |
Формиат калия (хладагент), HCOOK | 50% | 50° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |
AUUV |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло соевое | 100% | | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
AVBE |
Ацетон, CH3COCH3 | | 40° C | |
Вода грунтовая | <300 ppm Cl | | |
Вода деминерализованная | > 2 мкСм/см (< 0.5 Meg) | | |
Вода для плавательных бассейнов(хлорированная) | 150 ppm Cl | 40° C | |
Вода жесткая | 2000 ppm Cl | 30° C | |
Вода питьевая котлов | | | |
Вода систем отопления | | | |
Вода умягченная | | | |
Конденсат | | | |
Метанол | | 40° C | |
Спирт изопропиловый, CH3CH(OH)CH3 | | 40° C | |
Этанол (этиловый спирт), C2H5OH | | 40° C | |
AVBV |
Бензин | | | |
Вода нефтесодержащая | | | |
Диодизельное топливо | | | |
Керосин | | | |
Лигроин (нафта) | | | |
Мазут, дизельное топливо | | | |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло минеральное индустриальное | | | |
Масло минеральное моторное | | | |
Масло оливковое | 100% | | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло силиконовое | | | |
Масло синтетическое индустриальное | | | |
Масло синтетическое моторное | | | |
Масло соевое | 100% | | |
Потпливо для реактивных двигателей | | | |
BAQE |
Ацетон, CH3COCH3 | | 40° C | |
Вода аммиачная | 10% | 40° C | чугун |
Вода грунтовая | | 120° C | |
Вода деминерализованная | | 120° C | чугун |
Вода для пожаротушения | | | бронза |
Вода охлаждающая | | 120° C | чугун |
Вода питьевая | | 120° C | бронза |
Вода питьевая котлов | | 120° C | |
Вода подземных источников | | 120° C | |
Вода систем отопления | | 120° C | |
Вода умягченная | | 120° C | |
Вода чистая | | | чугун |
Конденсат | | 120° C | |
Масло силиконовое | | | |
Метанол | | 40° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | | |
Рассол охлаждающий | 15% | 0° C | чугун |
Смесь гликоль с водой | | 80° C | чугун |
Спирт изопропиловый, CH3CH(OH)CH3 | | 40° C | |
Тормозная жидкость | | 40° C | чугун |
Этанол (этиловый спирт), C2H5OH | | 40° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |
BAQV |
Вода для плавательного бассейна | | | бронза |
Мазут, дизельное топливо | | | чугун |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло минеральное индустриальное | | | |
Масло минеральное моторное | | | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло силиконовое | | | |
Масло синтетическое индустриальное | | | |
Масло синтетическое моторное | | | |
Масло соевое | 100% | | |
Масляно-водяная эмульсия | | | чугун |
Фиксажная соль (натрий тиосульфат), Na2S2O3 | | 25° C | чугун |
BBQE |
Ацетон, CH3COCH3 | | 40° C | |
Вода подземных источников | | 120° C | |
Метанол | | 40° C | |
Перекись водорода | 5% | 20° C | |
Спирт изопропиловый, CH3CH(OH)CH3 | | 40° C | |
Этанол (этиловый спирт), C2H5OH | | 40° C | |
BQBE |
Вода грунтовая | | 140° C | |
Вода питьевая котлов | | 140° C | |
Вода систем отопления | | 140° C | |
Конденсат | | 140° C | |
BQQE |
Ацетат калия (ингибированный) | | 20° C | |
Ацетат калия, CH3COOK | 50% | 50° C | |
Ацетат кальция, Ca(CH3OOC)2 | 30% | 20° C | |
Ацетат натрия, NaOOCCH3 | 100% | 20° C | |
Вода грунтовая | | 90° C | |
Вода деминерализованная | | 90° C | |
Вода для плавательных бассейнов(хлорированная) | 150 ppm Cl | 40° C | бронза |
Вода из водохранилищ | | | бронза |
Вода кислая | низкий pH | | |
Вода морская | | 35° C | |
Вода подземных источников | | 90° C | |
Вода солоноватая | 2000 ppm Cl | 30° C | |
Вода умягченная | | 90° C | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 15% | 20° C | |
Гидрокарбонат калия, KHCO3 | 20% | 20° C | |
Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 | 2% | 20° C | |
Гидроксид аммония, NH4OH | 30% | 30° C | бронза |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 60° C | Graflon |
Гидроксид кальция, Ca(OH)2 | 5% | 30° C | бронза |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 40° C | |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 30% | 5° C | |
Глицерин (глицерол) | 50% | 50° C | |
Дифосфат натрия, Na2HPO4 | 20% | 60° C | Graflon |
Карбонат калия, K2CO3 | 20% | 20° C | |
Кислота азотная, HNO3 | 40% | 20° C | |
Кислота лимонная, HOC(CH2CO2H)2COOH | 20% | 50° C | |
Кислота муравьиная, HCOOH | 30% | 20° C | |
Кислота уксусная, CH3COOH | 15% | 20° C | |
Кислота фосфорная, H3PO4 | 40% | 70° C | |
Кислота хромовая, H2CrO4 | 10% | 20° C | |
Кислота щавелевая, (COOH)2 | 10% | 20° C | |
Конденсат | | 90° C | |
Масло силиконовое | | | |
Монофосфат натрия, NaH2PO4 | 20% | 60° C | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Нитрит натрия, NaNO2 | 40% | 20° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
Перекись водорода | 2% | 40° C | |
Перманганат калия (марганцовка) | 10% | 50° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 10% | 20° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | | |
Сульфат железа | 20% | 20° C | |
Сульфат калия, K2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфат меди, CuSO4 | 20% | 60° C | |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфит натрия, Na2SO3 | 1% | 20° C | |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 10% | 20° C | |
Формиат калия (ингибированный) | | 20° C | |
Формиат калия (хладагент), HCOOK | 50% | 50° C | |
Хлорид кальция | 50% | 5° C | |
Хлористый натрий | 30% | 5° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |
BQQV |
Антифризы на основе гидрокарбоната | | 50° C | |
Вода загрязненная | | 90° C | чугун |
Вода морская | | 40° C | полностью из бронзы |
Вода необработанная | | | чугун |
Вода с содержанием масла | | 90° C | бронза |
Вода солоноватая | | 40° C | полностью из бронзы |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 0.1% | 20° C | |
Кислота серная, H2SO4 | 20% | 20° C | |
Кислота сернистая, H2SO3 | 5% | 20° C | |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло минеральное индустриальное | | | |
Масло минеральное моторное | | | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло силиконовое | | | |
Масло синтетическое индустриальное | | | |
Масло синтетическое моторное | | | |
Масло соевое | 100% | | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
Перекись водорода | 2% | 40° C | |
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | | | |
BUBE |
Вода питьевая котлов | | 140° C | |
Вода подземных источников | | 140° C | |
Вода систем отопления | | 140° C | |
Вода солоноватая | pH>6.5, 1000 ppm Cl | 40° C | бронза |
Вода умягченная | | 140° C | |
Конденсат | | 140° C | |
Масло силиконовое | | | |
Перекись водорода | 2% | 40° C | |
BUBV |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло соевое | 100% | | |
BVBP |
Вода дождевая | | 35° C | |
Вода питьевая | | 35° C | |
DAQF |
Вода питьевая котлов | | 140° C | |
Вода систем отопления | | 140° C | |
Конденсат | | 140° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
DBUE |
Вода грунтовая | | 120° C | |
Вода жесткая | pH>6.5, 1000 ppm Cl | 40° C | |
Вода питьевая котлов | | 150° C | |
Вода систем отопления | | 150° C | |
Вода умягченная | | 150° C | |
Конденсат | | 150° C | |
Масло силиконовое | 100% | | |
DBUV |
Масло арахисовое | 100% | | |
Масло кукурузное | 100% | | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | | |
Масло соевое | 100% | | |
DQQE |
Ацетат калия, CH3COOK | 50% | 50° C | |
Ацетат кальция, Ca(CH3OOC)2 | 30% | 20° C | |
Ацетат натрия, NaOOCCH3 | 100% | 20° C | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 15% | 20° C | |
Гидрокарбонат калия, KHCO3 | 20% | 20° C | |
Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 | 2% | 20° C | |
Гидроксид аммония, NH4OH | 30% | 100° C | |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 20° C | |
Гидроксид кальция, Ca(OH)2 | 10% | 100° C | |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 40° C | |
Глицерин (глицерол) | 50% | 50° C | |
Дифосфат натрия, Na2HPO4 | 30% | 100° C | |
Карбонат калия, K2CO3 | 20% | 20° C | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Нитрит натрия, NaNO2 | 40% | 20° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
Перекись водорода | 2% | 40° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 10% | 20° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | | |
Сульфат калия, K2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфит натрия, Na2SO3 | 1% | 20° C | |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 20% | 90° C | |
Формиат калия (хладагент), HCOOK | 50% | 50° C | |
Хлориды: KCl, CaCl2 | 30% | 5° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |
GQQE |
Ацетат калия (ингибированный) | | 20° C | |
Ацетат калия, CH3COOK | 50% | 50° C | |
Ацетат кальция, Ca(CH3OOC)2 | 30% | 20° C | |
Ацетат натрия, NaOOCCH3 | 100% | 20° C | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 15% | 20° C | |
Гидрокарбонат калия, KHCO3 | 20% | 20° C | |
Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 | 2% | 20° C | |
Гидроксид аммония, NH4OH | 30% | 30° C | бронза |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 20° C | |
Гидроксид кальция, Ca(OH)2 | 5% | 30° C | бронза |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 40° C | |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 30% | 5° C | |
Глицерин (глицерол) | 50% | 50° C | |
Дифосфат натрия, Na2HPO4 | 20% | 30° C | бронза |
Карбонат калия, K2CO3 | 20% | 20° C | |
Карбонат натрия, Na2CO3 | 20% | 20° C | |
Мыло (соли жирных кислот) | 100% | 80° C | |
Нитрит натрия, NaNO2 | 40% | 20° C | |
Обезжириватели на основе щелочей | 100% | 80° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 10% | 20° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | | |
Смесь гликоль с водой и добавки | | 80° C | чугун |
Сульфат калия, K2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 20% | 20° C | |
Сульфит натрия, Na2SO3 | 1% | 20° C | |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 20% | 90° C | |
Формиат калия (ингибированный) | | 20° C | |
Формиат калия (хладагент), HCOOK | 50% | 50° C | |
Хлорид кальция | 50% | 5° C | |
Хлористый натрий | 30% | 5° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |
GQQV |
Антифризы на основе гидрокарбоната | | 50° C | |
HQBV |
Авиационное топливо | 100% | 20° C | |
Бензин | 100% | 20° C | |
Масло дизельное | 100% | 20° C | |
HQQE |
Ацетат кальция (как хладогент), Ca(CH3COO)2 | 30% | 50° C | |
Ацетон, CH3COCH3 | 100% | 20° C | |
Вода деминерализованная | | 120° C | |
Вода для плавательных бассейнов (опресненная) | 2 ppm Cl2 | | |
Вода жесткая | | 90° C | |
Вода озонированная, O3 | | 100° C | |
Вода питьевая котлов | | 120° C | |
Вода содержащая хлориды | 500 ppm Cl | 30° C | |
Вода умягченная | | 120° C | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 20% | 30° C | |
Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 | 10% | 60° C | |
Гидроксид аммония, NH4OH | 20% | 40° C | |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 50° C | |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 50° C | |
Глицерин (масло глицериновоя), OHCH2CH(OH)CH2OH | 50% | 50° C | |
Карбонат калия, K2CO3 | 20% | 50° C | |
Кислота азотная, HNO3 | 1% | 20° C | |
Кислота лимонная, HOC(CH2CO2H)2COOH | 5% | 40° C | |
Кислота муравьиная, HCOOH | 5% | 20° C | |
Кислота салициловая, C6H4(OH)COOH | 0.1% | 20° C | |
Кислота сернистая, H2SO3 | 1% | 20° C | |
Кислота уксусная, CH3COOH | 5% | 20° C | |
Кислота фосфорная, H3PO4 | 20% | 20° C | |
Кислота щавелевая, (COOH)2 | 1% | 20° C | |
Конденсат | | 90° C | |
Метанол (спирт метиловый), CH3OH | 100% | 20° C | |
Нитрат натрия, NaNO3 | 10% | 60° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 5% | 20° C | |
Пропанол, C3H7OH | 100% | 20° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | 50% | 90° C | |
Спирт изопропиловый, CH3CH(OH)CH3 | 100% | 20° C | |
Сульфат меди, CuSO4 | 10% | 50° C | |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 10% | 60° C | |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 10% | 60° C | |
Формиат калия (хладагент), HCOOK | 30% | 50° C | |
Хлористый натрий (хладагент), NaCl | 30%, pH>8 | 5° C | |
Щелочное обезжиривающее средство | | | |
Этанол (этиловый спирт), C2H5OH | 100% | 20° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |
HQQV |
Вода с содержанием масла | | 90° C | |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 0.1% | 20° C | |
Кислота бензойная, C6H5COOH | 0.5% | 20° C | |
Кислота линолевая, C17H31COOH | 100% | 20° C | |
Кислота молочная, CH3CH(OH)COOH | 10% | 20° C | |
Кислота серная, H2SO4 | 1% | 20° C | |
Кислота хромовая, H2CrO4 | 1% | 20° C | |
Масло минеральное для гидравлики | 100% | 90° C | |
Масло моторное | 100% | 80° C | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло ореховое (земляного ореха) | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | 80° C | |
Масло растительное | 100% | 80° C | |
Масло силиконовое | 100% | | |
Масло синтетическое для гидравлики | 100% | 90° C | |
Масло соевое | 100% | 80° C | |
Нафталин, C10H8 | 100% | 80° C | |
HUUE |
Ацетат кальция (как хладогент), Ca(CH3COO)2 | 30% | 50° C | |
Вода деминерализованная | | 90° C | |
Вода для плавательных бассейнов (опресненная) | 2 ppm Cl2 | | |
Вода жесткая | | 90° C | |
Вода питьевая котлов | | 90° C | |
Вода содержащая хлориды | 500 ppm Cl | 30° C | |
Вода умягченная | | 120° C | |
Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 | 20% | 30° C | |
Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 | 10% | 60° C | |
Гидроксид аммония, NH4OH | 20% | 40° C | |
Гидроксид калия (едкое кали), KOH | 20% | 50° C | |
Гидроксид кальция, Ca(OH)2 | насыщенный | 50° C | |
Гидроксид натрия, NaOH | 20% | 50° C | |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 0.1%, pH>8 | 5° C | |
Глицерин (масло глицериновоя), OHCH2CH(OH)CH2OH | 50% | 50° C | |
Карбонат калия, K2CO3 | 20% | 50° C | |
Кислота азотная, HNO3 | 1% | 20° C | |
Кислота лимонная, HOC(CH2CO2H)2COOH | 5% | 40° C | |
Кислота муравьиная, HCOOH | 2% | 20° C | |
Кислота салициловая, C6H4(OH)COOH | 0.1% | 20° C | |
Кислота уксусная, CH3COOH | 5% | 20° C | |
Кислота фосфорная, H3PO4 | 20% | 20° C | |
Кислота щавелевая, (COOH)2 | 1% | 20° C | |
Конденсат | | 90° C | |
Масло соевое | 100% | 80° C | |
Муравьинокислый калий как хладогент, KOOCH | 30% | 50° C | |
Нитрат натрия, NaNO3 | 10% | 60° C | |
Перманганат калия, KMnO4 | 1% | 20° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | 50% | 90° C | |
Сульфат меди, CuSO4 | 10% | 30° C | |
Сульфат натрия, Na2SO4 | 10% | 60° C | |
Трифосфат натрия, Na3PO4 | 10% | 60° C | |
Щелочное обезжиривающее средство | | | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | | 50° C | |
HUUV |
Вода с содержанием масла | | 90° C | |
Кислота бензойная, C6H5COOH | 0.5% | 20° C | |
Кислота линолевая, C17H31COOH | 100% | 20° C | |
Кислота молочная, CH3CH(OH)COOH | 10% | 20° C | |
Масло арахисовое | 100% | 80° C | |
Масло кукурузное | 100% | 80° C | |
Масло минеральное для гидравлики | 100% | 90° C | |
Масло моторное | 100% | 80° C | |
Масло оливковое | 100% | 80° C | |
Масло рапсовое | 100% | 80° C | |
Масло силиконовое | 100% | | |
Масло синтетическое для гидравлики | 100% | 90° C | |
Нафталин, C10H8 | 100% | 80° C | |
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | | 90° C | |
RUUE |
Ацетат калия, CH3COOK | 50% | 50° C | |
Гидрохлорид натрия, NaCl | 30% | 5° C | |
Глицерин (глицерол) | 50% | 50° C | |
Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH | | | |
Формиат калия (хладагент), HCOOK | 50% | 50° C | |
Этиленгликоль, HOCH2CH2OH | 50% | 50° C | |